
Coeffizient of Performance (COP) | Mit COP wird der thermische Wirkungsgrad einer Wärmepumpe bezeichnet. |
Energiebezugsfläche (EBF) | Summe aller ober- und unterirdischen Geschossflächen, die innerhalb der thermischen Gebäudehülle liegen und für deren Nutzung ein Beheizen oder Klimatisieren notwendig ist. Geschossflächen mit einer lichten Raumhöhe kleiner als 1.0 m zählen nicht zur Energiebezugsfläche. |
Energiekennzahl | Mass für die gesamte, einem Gebäude während eines Jahres netto gelieferte Energie, bezogen auf die Energiebezugsfläche (MJ/m2). Im einfachsten Fall entspricht sie der Summe der zugeführten Endenergie. Normalerweise aber werden die Energieträger (fossile, erneuerbare Energien oder Elektrizität) zur Berechnung der Energiekennzahl unterschiedlich gewichtet – man spricht dann von der gewichteten Energiekennzahl. |
Energieträger | Beispiele für Energieträger sind Heizöl, Holzpellets, Erdgas und Elektrizität. |
Gebäudeenergieausweis (GEAK) | Der GEAK zeigt, wie viel Energie ein Wohngebäude bei standardisierter Benutzung für Heizung, Warmwasser, Beleuchtung und andere elektrische Verbraucher benötigt. Er schafft einen Vergleich zu anderen Gebäuden und gibt Hinweise für Verbesserungsmassnahmen. |
Jahresarbeitszahl (JAZ) | Verhältnis zwischen der in einem Jahr zugeführten elektrischen Energie und der von der Wärmepumpenanlage abgegebenen Energie |
Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) | Die MuKEn sind ein Bauvorschriftenkatalog mit energetischen Anforderungen für Neubauten und Erneuerungen. Ziel der MuKEn ist es, die Harmonisierung der Anforderungen in der Schweiz voranzutreiben. Den Kantonen steht es frei, einzelne Module der MuKEn in ihre Vorschriften zu übernehmen. www.endk.ch |
Nutzungsgrad | Der Nutzungsgrad einer Energieanlage (z.B. einer Heizung) ist der Anteil nutzbar gemachter Energie (Heizwärme) an der gesamten zugeführten Energie (Brennwert mal Heizölmenge) in einer bestimmten Zeitperiode (Monat oder Jahr). |
Sommerlicher Wärmeschutz | Der sommerliche Wärmeschutz (Hitzeschutz) dient dazu, die durch Sonneneinstrahlung verursachte Aufheizung von Räumen so weit zu begrenzen, dass ein behagliches Raumklima gewährleistet wird. In der Regel ist die Raumhitze auf eine Einstrahlung der Sonne durch die Fenster zurückzuführen. |
U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) | Der U-Wert quantifiziert den Wärmeverlust durch ein Bauteil, in Watt pro m2 Fensterfläche und pro Grad Temperaturdifferenz zwischen der warmen und der kalten Seite (W/m2K). |
Vorlauftemperatur | Temperatur des Heizwassers, das in die Heizkörper bzw. Fussbodenheizung eingespeist wird (zurück fliesst der Rücklauf). Für den Wirkungsgrad verschiedener Wärmeerzeuger ist die bei der maximalen Heizleistung erforderliche Vorlauftemperatur von Bedeutung: je tiefer, desto besser. Tiefe Vorlauftemperaturen sind auch komfortabler, erfordern aber grössere Heizkörper bzw. mit kleinerem Rohrabstand verlegte Fussbodenheizungen. |
Wärmebrücke | Schwachstellen in der thermischen Gebäudehülle, über welche verhältnismässig viel Wärme an die Umgebung verloren geht. Sie entstehen beispielsweise bei Anschlüssen (Fenster) oder bei Bauteilen aus gut wärmeleitenden Materialien. |
Dieses Glossar als
Weitere Begriffe rund ums Bauen und Sanieren finden Sie unter:
www.minergie.ch > Service > Glossar
www.energieberatung-ostschweiz.ch > Glossar
www.geak.ch > Weitere Informationen > Glossar
www.bau-schlau.ch
Optimieren, erneuern und neu bauen (Publikationen)
www.energieantworten.ch
Antworten auf die häufigsten Fragen
energie-cluster.ch: nationaler Newsletter über Aktuelles aus dem Energiebereich (Anmeldung)
www.energieetikette.ch
Energieetikette für Haushaltgeräte, Perso-nenwagen, Reifen und Sanitärprodukte
www.forumenergie.ch
Energie-Forum Zürich
www.geothermie.ch
Informationsstelle Geothermie
www.itz.ch
InnovationsTransfer Zentralschweiz
www.topten.ch
Mit einem Klick zum besten Gerät
www.waermekraftkopplung.ch
Informationsstelle Wärmekraftkopplung

