
Schadstoff | Kanton | Haus- | Industrie | Verkehr | Land- und | natürliche |
flüchtige organische | 4'542 | 624 | 2'768 | 680 | 470 | 3'445 |
Stickoxide NO2 | 3'970 | 531 | 1'256 | 2'039 | 144 | 94 |
Schwefeldioxid SO2 | 1'177 | 485 | 611 | 80 | 1 | - |
Chlor | 22 | 7 | 15 | - | - | - |
Staub | 662 | 95 | 417 | 82 | 68 | - |
Methan | 22'048 | 147 | 36 | - | 21'865 | 2'056 |
Kohlendioxid CO2 | 1'973'386 | 648'523 | 632'059 | 692'804 | - | - |
* ohne natürliche Emissionen
Stand: 2007
![]() | ![]() |

